產(chǎn)品型號 | KJT-YLS005 | |
量程范圍 | kg | 500、750、1000 |
精度 | C2 | |
綜合誤差 | %FS | ≤±0.03 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.025 |
溫度對靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.017 |
溫度對零點影響 | %FS/10℃ | ≤±0.025 |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.004 |
零點輸出 | %FS | ≤±1 |
輸入阻抗 | Ω | 350±5 |
輸出阻抗 | Ω | 350±3 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
溫度補償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
推薦激勵電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
激勵電壓 | V(DC) | 18 |
正常過載 | %FS | 150 |
過載 | %FS | 200 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101